Jednoduché účtovníctvo
| Služba | Cena |
|---|
| položka v účtovnom denníku (neplatca DPH) | 0,80 EUR |
| položka v účtovnom denníku (platca DPH) | 0,90 EUR |
| daňové priznanie DPH | 10,- EUR |
| kontrolný, súhrnný výkaz | 10,- EUR/výkaz |
| elektronické podanie výkazu – zastupovanie pred DÚ | 5,- EUR |
Podvojné účtovníctvo
| Služba | Cena |
|---|
| položka v účtovnom denníku (neplatca DPH) | 0,90 EUR |
| položka v účtovnom denníku (platca DPH) | 1,00 EUR |
| daňové priznanie DPH | 10,- EUR |
| kontrolný, súhrnný výkaz | 10,- EUR/výkaz |
| elektronické podanie výkazu – zastupovanie pred DÚ | 5,- EUR |
Daňové priznanie
| Služba | Cena |
|---|
| daň z príjmu PO + účtovná závierka podľa obtiažnosti | 100 -150 EUR |
| daň z príjmu FO + účtovná závierka | 80 EUR |
| daň z príjmu FO – paušálne výdavky | 50 EUR |
Mzdová agenda
| Služba | Cena |
|---|
| zamestnanec | 7 EUR |
| prihláška, odhláška, ELDZ | 5 EUR |
| elektronické podanie výkazu – zastupovanie pred DÚ, SP, ZP | 5 EUR |
Účtovné, daňové poradenstvo a mesačné prehľady sú zahrnuté v cene.